English
English
Today
Open 09:00–17:30
Last Admission
16:30
The Tower of London is open every day from 9am to 4:30pm.
Jan 1 TO Jan 5 Timings Days (Jan 1 TO Jan 5) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | Closed | |
Thursday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Friday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Saturday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Sunday | 10:00–16:30 | 15:00 |
Jan 6 TO Jan 12 Timings Days (Jan 6 TO Jan 12) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | Closed | |
Wednesday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Thursday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Friday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Saturday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Sunday | 10:00–16:30 | 15:00 |
Jan 13 TO Feb 28 Timings Days (Jan 13 TO Feb 28) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–16:30 | 15:00 |
Tuesday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Wednesday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Thursday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Friday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Saturday | 09:00–16:30 | 15:00 |
Sunday | 10:00–16:30 | 15:00 |
Mar 1 TO Mar 31 Timings Days (Mar 1 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–17:30 | 15:30 |
Tuesday | 09:00–17:30 | 15:30 |
Wednesday | 09:00–17:30 | 15:30 |
Thursday | 09:00–17:30 | 15:30 |
Friday | 09:00–17:30 | 15:30 |
Saturday | 09:00–17:30 | 15:30 |
Sunday | 10:00–17:30 | 15:30 |
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec